为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。
公示期限:2024年6月21日–6月25日。
监督电话:68281031
监督邮箱:talents@lingang:gov.cm
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 刁*阳 | 341***199503****90 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第三档 | 10000 |
2 | 刘*骏 | 360***199712****17 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
3 | 贾*凡 | 620***199308****38 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
4 | 庞*召 | 410***198907****18 | 上海半人马企业发展集团有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
5 | 赵*云 | 412***200005****66 | 上海湃星信息科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
6 | 史*晴 | 411***200010****68 | 上海湃星信息科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
7 | 吴*新 | 342***200003****31 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
8 | 胥*川 | 533***199609****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
9 | 杨* | 321***199101****15 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第三档 | 10000 |
10 | 盛*鹏 | 342***199710****10 | 上海红岩临芯半导体科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
11 | 王*童 | 310***199312****52 | 上海昂瑞创新电子技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
12 | 洪*杰 | 342***200101****17 | 上海格思信息技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
13 | 袁*曦 | 522***200009****30 | 上海格思信息技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
14 | 郭* | 370***199012****39 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
15 | 冯*萱 | 320***199508****49 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
16 | A**n M******d Y***r | EU****612 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
17 | 徐*霞 | 331***199205****66 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
18 | 单*博 | 412***199909****94 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
19 | 陈* | 320***200104****1X | 上海湃星信息科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
20 | 陈* | 331***199511****33 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
21 | 顾*奇 | 320***200108****35 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
22 | 江* | 340***199910****76 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
23 | 赖*萍 | 450***199909****23 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
24 | 张*遥 | 610***200003****1X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
25 | 钱*超 | 310***199501****10 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
26 | 王*建 | 370***199606****15 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
27 | 顾*皓 | 310***200004****55 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
28 | 胡*坤 | 412***199703****34 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
29 | 李*龙 | 220***198902****73 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
30 | 尹* | 430***200004****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
31 | 柴*林 | 211***199610****16 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
32 | 戴* | 321***199101****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
33 | 滕* | 330***199801****27 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
34 | 余* | 522***200001****31 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
35 | 张* | 340***198911****11 | 上海新科医联创医学检验实验室有限公司 | 第一档 | 80000 |
36 | 周*昂 | 330***199804****33 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
37 | 徐*文 | 310***199112****4X | 伦茨(上海)传动系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
38 | 郑*鸣 | 441***199712****31 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
39 | 余*蕾 | 411***199812****14 | 上海易唯科电机技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
40 | 王*琦 | 239***199503****22 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
41 | 韩* | 130***199711****28 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
42 | 马* | 652***199901****4X | 滴水智行科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
43 | 仇*辰 | 310***200011****12 | 上海道宜半导体材料有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
44 | 李*宇 | 520***200010****16 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
45 | 刘*博 | 340***199810****11 | 上海湃星信息科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
46 | 单*鹏 | 210***200001****15 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
47 | 张*由 | 310***200010****27 | 上海道宜半导体材料有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
48 | 武*光 | 412***199812****42 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
49 | 文* | 511***200103****24 | 世芯电子(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
50 | 何*娴 | 430***200112****43 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
51 | 马* | 210***199512****11 | 上海格思信息技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
52 | 倪*蕾 | 310***198903****20 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
53 | 史*勤 | 341***199708****2X | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
54 | 杨*健 | 421***199701****13 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
55 | 程* | 342***199707****29 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
56 | 许* | 320***199202****41 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
57 | 郭*翔 | 640***199309****32 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
58 | 黄*娟 | 620***199704****43 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
59 | 陈*攀 | 130***199510****16 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
60 | 张*臻 | 340***199701****17 | 埃瑞泰克斯(上海)机械制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
61 | 付*平 | 411***198808****09 | 上海谙邦半导体设备有限公司 | 第三档 | 10000 |
62 | 谢*敏 | 510***198905****15 | 丰豹智能科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
63 | 张*萱 | 130***199402****49 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
64 | 刘*维 | 370***199406****18 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
65 | 陈*兵 | 321***199801****11 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
66 | 鲁*斌 | 420***200110****10 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
67 | 刘* | 530***199510****1X | 格科半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
68 | 刘*贝 | 532***199205****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
69 | 张*晋 | 211***199604****17 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
70 | 吕*迪 | 370***199207****30 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档 | 80000 |
71 | 董*收 | 320***198608****12 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 第一档 | 80000 |
72 | 韦* | 342***199701****39 | 上海眸信科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
73 | 刘* | 370***198402****1X | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
74 | 徐* | 420***199503****23 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
75 | 王*涛 | 150***199012****95 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
76 | 陈* | 341***199504****55 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
77 | 朱*斌 | 330***199503****39 | 上海涵鲲科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78 | 杨*良 | 341***199611****17 | 上海鲲游科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
79 | 孙*文 | 341***199607****37 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
80 | 杨* | 410***199303****39 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
81 | 靳*晨 | 410***199605****48 | 德创未来(上海)汽车技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
82 | 滕*宇 | 320***199609****17 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
83 | 朱*裕 | 350***199602****18 | 上海中集洋山物流装备有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
84 | 陈*瑞 | 410***200112****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
85 | 白*轩 | 410***199910****37 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
86 | 曹* | 320***200008****43 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
87 | 曾*强 | 522***199610****12 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
88 | 席*杰 | 410***199509****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
89 | 夏* | 362***200201****20 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
90 | 张*良 | 411***199501****3X | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
91 | 赵*振 | 370***199011****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
92 | 姜*亮 | 152***200006****39 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
93 | 封*志 | 370***199502****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
94 | 吴* | 320***199807****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
95 | 孙*庆 | 532***199906****33 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
96 | 郭*婧 | 410***200004****21 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
97 | 杜* | 500***199711****41 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
98 | 孙*晴 | 411***199401****24 | 延锋国际座椅系统有限公司上海临港分公司 | 第二档 | 20000 |
99 | 丁*飞 | 341***199608****12 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
100 | 孙*菊 | 411***199712****67 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
101 | 周* | 320***200105****35 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
102 | 王* | 320***198908****11 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
103 | 孙* | 130***199803****15 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
104 | 楚*芹 | 342***199611****01 | 上海瀚薪芯座科技发展有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
105 | 朱*雯 | 310***199802****26 | 上海华岭申瓷集成电路有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
106 | 伍* | 500***199201****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
107 | 程*健 | 342***199801****79 | 擎翌(上海)智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
108 | 曹*琳 | 211***199804****47 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院 | 第三档 | 10000 |
109 | 徐* | 321***199708****10 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
110 | 张*升 | 440***199902****19 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
111 | 金*辉 | 331***199801****15 | 上海思格新能源技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
112 | 吕*达 | 370***199408****33 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
113 | 王*超 | 341***199204****72 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第三档 | 10000 |
114 | 余* | 421***198904****59 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
115 | 刘*婷 | 410***200009****25 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
116 | 朱*雅 | 410***199603****82 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
117 | 白* | 522***199808****27 | 理纯(上海)洁净技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
118 | 仰* | 342***199309****19 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档 | 20000 |
119 | 王*祎 | 330***199503****16 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
120 | 杨*香 | 522***199810****24 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
121 | 张* | 420***199611****16 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
122 | 郑*邦 | 330***199809****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
123 | 罗* | 430***199705****24 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档 | 20000 |
124 | 邹* | 330***199503****3X | 上海立芯软件科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
125 | 郭*行 | 411***199502****51 | 中复神鹰(上海)科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
126 | 赵* | 220***199711****15 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
127 | 王* | 342***199107****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。