经市区两级审核,对张江国家自主创新示范区专项发展资金拟支持重点项目予以公示。
本次公示时间:2022年6月17日至6月23日。
2022年张江国家自主创新示范区专项发展资金第一批拟支持重点项目公示
序号 | 项目编号 | 承担单位 |
1 | 202205-BS-A03-002 | 上海蓝锐智能科技有限公司 |
2 | 202205-BS-A03-003 | 上海国位信息科技有限公司 |
3 | 202205-BS-A03-004 | 上海美萌软件科技有限公司 |
4 | 202205-BS-A03-005 | 上海享恩机械设备有限公司 |
5 | 202205-BS-A03-006 | 上海科茂药用包装材料有限公司 |
6 | 202205-BS-A03-008 | 上海筑演艺术设计有限公司 |
7 | 202205-BS-A03-009 | 铭农(上海)信息科技有限公司 |
8 | 202205-BS-A03-011 | 上海志鹏科技有限公司 |
9 | 202205-BS-A03-013 | 上海研视信息科技有限公司 |
10 | 202205-BS-A03-014 | 磐瑟自动化科技(上海)有限公司 |
11 | 202205-BS-A03-015 | 上海本农天合生物工程技术有限公司 |
12 | 202205-BS-A03-016 | 上海源内能源科技有限公司 |
13 | 202205-BS-A03-017 | 赋业数据科技(上海)有限公司 |
14 | 202205-BS-A03-018 | 上海灵信物联网技术有限公司 |
15 | 202205-BS-A03-019 | 上海和璟科技有限公司 |
16 | 202205-BS-A03-020 | 诺雪(上海)制冷设备有限公司 |
17 | 202205-BS-A03-021 | 上海科正模具有限公司 |
18 | 202205-BS-A03-022 | 上海锟裕新材料科技有限公司 |
19 | 202205-BS-A03-023 | 上海速易通安防设备有限公司 |
20 | 202205-BS-A03-024 | 上海国亮计算机科技有限公司 |
21 | 202205-BS-A03-025 | 彩数(上海)商务咨询有限公司 |
22 | 202205-BS-A03-026 | 上海芍岫网络科技有限公司 |
23 | 202205-BS-A03-027 | 上海柯舜科技有限公司 |
24 | 202205-BS-A03-028 | 康存数据服务(上海)有限公司 |
25 | 202205-BS-A03-029 | 上海龙猛机械有限公司 |
26 | 202205-BS-A03-030 | 上海九图控制技术有限公司 |
27 | 202205-BS-A03-031 | 上海悍鹰电气有限公司 |
28 | 202205-BS-A03-032 | 上海富乐德智能科技发展有限公司 |
29 | 202205-BS-A03-034 | 沙维豪(上海)工艺品设计制作有限公司 |
30 | 202205-BS-A03-036 | 上海极牛科技有限公司 |
31 | 202205-BS-A03-038 | 上海魔维网络科技有限公司 |
32 | 202205-BS-A03-039 | 上海拾衷信息科技有限公司 |
33 | 202205-BS-A03-040 | 上海胜汉诗智能科技有限公司 |
34 | 202205-BS-A03-041 | 识时(上海)自动化科技有限公司 |
35 | 202205-BS-A03-042 | 上海医广科技有限公司 |
36 | 202205-BS-A03-043 | 熙云信息科技(上海)有限公司 |
37 | 202205-BS-A03-044 | 上海半叶数字科技有限公司 |
38 | 202205-BS-A03-045 | 上海久揽视讯科技有限公司 |
39 | 202205-BS-A03-050 | 上海世祎信息科技有限公司 |
40 | 202205-BS-A03-051 | 中烜航空科技(上海)有限公司 |
41 | 202205-BS-A03-052 | 随机漫步(上海)体育科技有限公司 |
42 | 202205-BS-A03-053 | 上海洁鹿环保科技有限公司 |
43 | 202205-BS-A03-054 | 上海瞬雷科技有限公司 |
44 | 202205-BS-A03-055 | 上海鼎衡航运科技有限公司 |
45 | 202205-BS-A03-056 | 上海普协医疗科技有限公司 |
46 | 202205-BS-A03-057 | 上海协闵自动化设备有限公司 |
47 | 202205-BS-A03-058 | 上海实荣纸业有限公司 |
48 | 202205-BS-A03-059 | 上海浦灵慧环保工程有限公司 |
49 | 202205-BS-A03-060 | 华科智谷(上海)科技发展有限公司 |
50 | 202205-BS-A03-061 | 华玥弹簧科技(上海)有限公司 |
51 | 202205-BS-A03-063 | 临腾(上海)数字科技有限公司 |
52 | 202205-BS-A03-064 | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 |
53 | 202205-BS-A03-065 | 上海闿宝热工科技有限公司 |
54 | 202205-BS-A03-066 | 上海阙巨通讯设备有限公司 |
55 | 202205-BS-A03-067 | 上海波星通实业有限公司 |
56 | 202205-BS-A03-068 | 上海功大建设工程检测有限公司 |
57 | 202205-BS-A03-069 | 上海欣师教育科技有限公司 |
58 | 202205-BS-A03-073 | 上海雷柏印刷有限公司 |
59 | 202205-BS-A03-076 | 上海商国网络科技发展有限公司 |
60 | 202205-BS-A03-078 | 上海东方雨虹建筑修缮有限公司 |
61 | 202205-BS-A03-079 | 上海合海百变智能家居有限公司 |
62 | 202205-BS-A03-080 | 上海文相文化科技有限公司 |
63 | 202205-BS-A03-081 | 上海麦息机械设备有限公司 |
64 | 202205-BS-A03-082 | 上海桥菲医疗科技有限公司 |
65 | 202205-BS-A03-085 | 上海慧敏医疗器械有限公司 |
66 | 202205-BS-A03-086 | 上海势成信息技术有限公司 |
67 | 202205-BS-A03-090 | 上海云励科技有限公司 |
68 | 202205-BS-A03-094 | 鲁姆文化传媒(上海)有限公司 |
69 | 202205-BS-A03-096 | 上海国际超导科技有限公司 |
70 | 202205-BS-A03-097 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 |
71 | 202205-BS-A03-098 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 |
72 | 202205-BS-A03-100 | 上海晟申重机装备有限公司 |
73 | 202205-BS-A03-101 | 美显信息科技(上海)有限公司 |
74 | 202205-BS-A03-102 | 情绪能量(上海)教育科技有限公司 |
75 | 202205-BS-A03-103 | 上海丹捷赛孚信息技术有限公司 |
76 | 202205-BS-A03-111 | 上海然芯信息科技有限公司 |
77 | 202205-BS-A03-112 | 涂强(上海)智能科技有限公司 |
78 | 202205-BS-A03-121 | 上海景复信息科技有限公司 |
79 | 202205-BS-A05-132 | 上海朝晖药业有限公司 |
80 | 202205-BS-B01-089 | 上海超碳石墨烯产业技术有限公司 |
81 | 202205-BS-B01-099 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 |
82 | 202205-BS-B02-047 | 上海半叶数字科技有限公司 |
83 | 202205-BS-B02-117 | 小松鼠(上海)环保科技有限公司 |
84 | 202205-BS-B03-048 | 三荻建设工程技术(上海)股份有限公司 |
85 | 202205-BS-B03-071 | 上海同玺电子科技股份有限公司 |
86 | 202205-BS-B04-049 | 三荻建设工程技术(上海)股份有限公司 |
87 | 202205-BS-B04-072 | 上海同玺电子科技有限公司 |
88 | 202205-BS-B04-125 | 上海星知思网络科技股份有限公司 |
89 | 202205-BS-D02-115 | 宝武特种冶金有限公司 |
90 | 202205-BS-D03-035 | 上海景泽生物技术有限公司 |
91 | 202205-BS-D03-037 | 上海海隆石油管材研究所 |
92 | 202205-BS-D03-110 | 上海宝济药业有限公司 |
93 | 202205-BS-D03-116 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
94 | 202205-BS-D03-130 | 上海夏启志道智能科技有限公司 |
95 | 202205-BS-X01-128 | 上海华滋投资管理有限公司 |
96 | 202205-BS-X03-087 | 海隆管道工程技术服务有限公司 |
97 | 202205-BS-X03-131 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 |
98 | 202205-CM-A03-002 | 上海翰秀科技发展有限公司 |
99 | 202205-CM-A03-004 | 上海生惠仪表电器有限公司 |
100 | 202205-CM-A03-006 | 上海忠泰建筑科技有限公司 |
101 | 202205-CM-A03-013 | 翊极智能科技(上海)有限公司 |
102 | 202205-CM-A03-016 | 上海明熙环境科技有限公司 |
103 | 202205-CM-A03-017 | 上海致领研磨科技有限公司 |
104 | 202205-CM-A03-026 | 上海尧伟建设工程有限公司 |
105 | 202205-CM-A03-027 | 上海菱麒电子科技有限公司 |
106 | 202205-CM-B01-021 | 翊极智能科技(上海)有限公司 |
107 | 202205-CM-B01-024 | 上海方位角数据科技有限公司 |
108 | 202205-CM-B03-009 | 上海瑞垒电子科技股份有限公司 |
109 | 202205-CM-B03-014 | 上海数好数字信息科技股份有限公司 |
110 | 202205-CM-B04-010 | 上海瑞垒电子科技股份有限公司 |
111 | 202205-CM-B04-015 | 上海数好数字信息科技股份有限公司 |
112 | 202205-HP-A03-001 | 瓴汇健康科技(上海)有限公司 |
113 | 202205-HP-A03-002 | 上海曜印网络科技有限公司 |
114 | 202205-HP-A03-004 | 星唯信息科技(上海)有限公司 |
115 | 202205-HP-A03-005 | 上海启测信息技术有限公司 |
116 | 202205-HP-A03-006 | 上海鸿翼智城数据科技有限公司 |
117 | 202205-HP-A03-007 | 上海三豆科技股份有限公司 |
118 | 202205-HP-A03-009 | 上海南士科技有限公司 |
119 | 202205-HP-A03-012 | 上海朗观信息技术服务有限公司 |
120 | 202205-HP-A03-015 | 上海谱慧医疗科技有限公司 |
121 | 202205-HP-B01-010 | 上海意略明数字科技股份有限公司 |
122 | 202205-HP-D04-013 | 上海欣谷高科技创业服务有限公司 |
123 | 202205-HP-D04-018 | 启客商务咨询(上海)有限公司 |
124 | 202205-JA-A03-001 | 上海奕检健康科技有限公司 |
125 | 202205-JA-A03-003 | 上海金道信息技术有限公司 |
126 | 202205-JA-A03-004 | 上海思泷智能科技有限公司 |
127 | 202205-JA-A03-007 | 上海屹脉信息科技有限公司 |
128 | 202205-JA-A03-008 | 上海鑫合医药有限公司 |
129 | 202205-JA-A03-009 | 高重(上海)大数据科技有限公司 |
130 | 202205-JA-A03-010 | 丹凯科技(上海)有限公司 |
131 | 202205-JA-A03-012 | 上海烨是信息技术有限公司 |
132 | 202205-JA-A03-014 | 上海南柏科技有限公司 |
133 | 202205-JA-A03-016 | 上海聚枢信息科技有限公司 |
134 | 202205-JA-A03-019 | 上海听脉信息技术有限公司 |
135 | 202205-JA-A03-020 | 上海威尔立杰网络科技发展有限公司 |
136 | 202205-JA-A03-025 | 上海帆阳信息科技有限公司 |
137 | 202205-JA-A03-028 | 上海维略信息科技有限公司 |
138 | 202205-JA-A03-029 | 上海朱庇特创意设计有限公司 |
139 | 202205-JA-A03-030 | 上海绘之刃文化创意有限公司 |
140 | 202205-JA-A03-034 | 上海鲸向海健康科技有限公司 |
141 | 202205-JA-A03-035 | 上海泰朴数据科技股份有限公司 |
142 | 202205-JA-A03-036 | 上海协讯软件有限公司 |
143 | 202205-JA-A03-042 | 上海生腾数据科技有限公司 |
144 | 202205-JA-A03-046 | 上海摩联信息技术有限公司 |
145 | 202205-JA-A03-048 | 博金人力资源管理(上海)有限公司 |
146 | 202205-JA-A03-059 | 上海盈明交通科技有限公司 |
147 | 202205-JA-A03-060 | 恩瑞斯品牌策划(上海)有限公司 |
148 | 202205-JA-B01-032 | 上海好望角健康咨询有限公司 |
149 | 202205-JA-B01-044 | 上海信医科技有限公司 |
150 | 202205-JA-B01-052 | 上海有临医药科技有限公司 |
151 | 202205-JA-B01-055 | 上海利唐信息科技有限公司 |
152 | 202205-JA-B01-058 | 上海数鸣人工智能科技有限公司 |
153 | 202205-JA-B02-045 | 上海小安智能科技有限公司 |
154 | 202205-JA-B05-018 | 上海热像科技股份有限公司 |
155 | 202205-JA-B05-027 | 上海灿瑞科技股份有限公司 |
156 | 202205-JA-B06-068 | 上海国方私募基金管理有限公司 |
157 | 202205-JA-B06-070 | 上海国方私募基金管理有限公司 |
158 | 202205-JA-D02-038 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
159 | 202205-JA-D03-006 | 上海阅维科技股份有限公司 |
160 | 202205-JA-D03-015 | 上海中铁通信信号测试有限公司 |
161 | 202205-JA-D03-031 | 上海聚水潭网络科技有限公司 |
162 | 202205-JA-D03-041 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
163 | 202205-JA-D04-011 | 上海聚能湾企业服务有限公司 |
164 | 202205-JA-X01-066 | 上海新慧谷科技产业园有限公司 |
165 | 202205-JD-A03-001 | 上海博电诺恒数码科技有限公司 |
166 | 202205-JD-A03-004 | 上海易宠信息科技有限公司 |
167 | 202205-JD-A03-005 | 翌越科技(上海)有限公司 |
168 | 202205-JD-A03-007 | 乐府互娱(上海)网络科技有限公司 |
169 | 202205-JD-A03-009 | 上海威蓝汽车科技有限公司 |
170 | 202205-JD-A03-010 | 上海帜能信息技术有限公司 |
171 | 202205-JD-A03-013 | 上海格麟倍信息科技有限公司 |
172 | 202205-JD-A03-015 | 上海磬恒科技有限公司 |
173 | 202205-JD-A03-016 | 上海曼易电子科技有限公司 |
174 | 202205-JD-A03-022 | 上海塑盛电子商务有限公司 |
175 | 202205-JD-A03-024 | 汇鼎数据科技(上海)有限公司 |
176 | 202205-JD-A03-026 | 颖态智能技术(上海)有限公司 |
177 | 202205-JD-A03-027 | 育晟湾(上海)科技有限公司 |
178 | 202205-JD-A03-028 | 上海煜影光电科技有限公司 |
179 | 202205-JD-A03-031 | 上海金浪生物科技有限公司 |
180 | 202205-JD-A03-034 | 上海泊燊医疗器械有限公司 |
181 | 202205-JD-A03-036 | 上海鹏洲机械自动化有限公司 |
182 | 202205-JD-A03-038 | 上海予通管道工程技术有限公司 |
183 | 202205-JD-A03-041 | 上海列拓科技有限公司 |
184 | 202205-JD-A03-043 | 上海亲宝网络科技有限公司 |
185 | 202205-JD-A03-045 | 上海鼎戎实业有限公司 |
186 | 202205-JD-A03-046 | 上海步频电子科技有限公司 |
187 | 202205-JD-A03-047 | 上海香传网络科技有限公司 |
188 | 202205-JD-A03-049 | 上海衡谱科技有限公司 |
189 | 202205-JD-A03-051 | 轻程(上海)物联网科技有限公司 |
190 | 202205-JD-A03-055 | 上海衡鲁汽车科技有限公司 |
191 | 202205-JD-A03-056 | 上海网奕信息技术有限公司 |
192 | 202205-JD-A03-060 | 上海界跃汽车技术有限责任公司 |
193 | 202205-JD-A03-063 | 芯珉微电子(上海)有限公司 |
194 | 202205-JD-A03-069 | 上海孚格数字科技有限公司 |
195 | 202205-JD-A03-070 | 上海济平新能源科技有限公司 |
196 | 202205-JD-A03-071 | 索菲丝智能科技(上海)有限公司 |
197 | 202205-JD-A03-072 | 上海济熠智能科技有限公司 |
198 | 202205-JD-A03-073 | 上海真仁堂药业有限公司 |
199 | 202205-JD-A03-075 | 夸夫曼(上海)智能科技发展有限公司 |
200 | 202205-JD-A03-077 | 木牛领航(上海)智能科技有限公司 |
201 | 202205-JD-A03-078 | 上海神石环境工程有限公司 |
202 | 202205-JD-A03-079 | 上海有乾网络科技有限公司 |
203 | 202205-JD-A03-082 | 上海秀首环保科技有限公司 |
204 | 202205-JD-A03-086 | 上海懋创电子科技有限公司 |
205 | 202205-JD-A03-087 | 上海硅族智能科技有限公司 |
206 | 202205-JD-A03-088 | 上海大创汽车技术有限公司 |
207 | 202205-JD-A03-089 | 上海同煦交通科技有限公司 |
208 | 202205-JD-A03-092 | 上海天顺智能科技有限公司 |
209 | 202205-JD-A03-095 | 上海米泉自动售货机有限公司 |
210 | 202205-JD-A03-097 | 上海颐昊测试技术有限公司 |
211 | 202205-JD-A03-098 | 渔雅科技(上海)有限公司 |
212 | 202205-JD-A03-102 | 玺锐科技(上海)有限公司 |
213 | 202205-JD-A03-109 | 上海墨公工业科技有限公司 |
214 | 202205-JD-A03-111 | 后来科技(上海)有限公司 |
215 | 202205-JD-A03-114 | 上海和晟仪器科技有限公司 |
216 | 202205-JD-A03-121 | 上海智目科技有限公司 |
217 | 202205-JD-A03-124 | 风氢扬氢能科技(上海)有限公司 |
218 | 202205-JD-A03-126 | 上海拓殷电子科技技术有限公司 |
219 | 202205-JD-A03-139 | 上海和邑信息科技有限公司 |
220 | 202205-JD-A03-141 | 上海聚治新材料科技有限公司 |
221 | 202205-JD-A03-145 | 上海通宇高温线有限公司 |
222 | 202205-JD-A03-146 | 上海零新网络科技有限公司 |
223 | 202205-JD-A03-147 | 上海汇缔科技有限公司 |
224 | 202205-JD-A03-149 | 上海寻湃网络科技有限公司 |
225 | 202205-JD-A03-152 | 上海同陆云交通科技有限公司 |
226 | 202205-JD-A03-153 | 上海日安天线有限公司 |
227 | 202205-JD-A03-154 | 上海腾菲自动化设备有限公司 |
228 | 202205-JD-A03-155 | 上海泉勋科技有限公司 |
229 | 202205-JD-A03-162 | 上海存一环保节能科技有限公司 |
230 | 202205-JD-A03-166 | 上海游之幻网络科技有限公司 |
231 | 202205-JD-A03-181 | 上海翀创科技有限公司 |
232 | 202205-JD-A03-186 | 工博士机器人技术有限公司 |
233 | 202205-JD-A03-187 | 上海放放智能科技有限公司 |
234 | 202205-JD-A03-198 | 聪脉(上海)信息技术有限公司 |
235 | 202205-JD-A03-203 | 阔然医学检验实验室(上海)有限公司 |
236 | 202205-JD-A03-204 | 上海鼎基广告有限公司 |
237 | 202205-JD-A03-212 | 绿飚信息科技(上海)有限公司 |
238 | 202205-JD-A03-218 | 上海寅铠精密机械制造有限公司 |
239 | 202205-JD-A03-221 | 启福光照明科技(上海)有限公司 |
240 | 202205-JD-A03-222 | 上海佑久健康科技有限公司 |
241 | 202205-JD-A03-224 | 上海慧和辰科技有限公司 |
242 | 202205-JD-A03-225 | 上海玖信德汽车零部件有限公司 |
243 | 202205-JD-A03-227 | 上海迅扬信息科技有限公司 |
244 | 202205-JD-A03-234 | 上海木方软件有限公司 |
245 | 202205-JD-A03-236 | 上海长坤智能科技有限公司 |
246 | 202205-JD-A03-237 | 上海联巍汽车科技有限公司 |
247 | 202205-JD-A03-240 | 上海锐昊环保科技有限公司 |
248 | 202205-JD-A03-253 | 上海蓝引智能科技有限公司 |
249 | 202205-JD-A03-254 | 西部医学科技集团有限公司 |
250 | 202205-JD-A03-271 | 优文途新科技(上海)有限公司 |
251 | 202205-JD-A03-277 | 上海机动车检测中心技术有限公司 |
252 | 202205-JD-A03-283 | 上海敏桥信息科技有限公司 |
253 | 202205-JD-A03-286 | 上海溯启智能科技有限公司 |
254 | 202205-JD-B01-094 | 上海捷氢科技股份有限公司 |
255 | 202205-JD-B01-183 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 |
256 | 202205-JD-B01-192 | 上海测迅汽车科技有限公司 |
257 | 202205-JD-B01-243 | 上海宝可拉网络科技有限公司 |
258 | 202205-JD-B02-210 | 上海天畅信息技术有限公司 |
259 | 202205-JD-B03-067 | 上海实树汽车工程技术股份有限公司 |
260 | 202205-JD-B03-250 | 上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司 |
261 | 202205-JD-C02-123 | 上海捷氢科技股份有限公司 |
262 | 202205-JD-D03-156 | 上海舜华新能源系统有限公司 |
263 | 202205-JD-D04-280 | 上海机动车检测中心技术有限公司 |
264 | 202205-JD-X03-213 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |
265 | 202205-JD-X03-259 | 上海真仁堂药业有限公司 |
266 | 202205-JS-A03-001 | 上海洪语建筑材料科技有限公司 |
267 | 202205-JS-A03-002 | 上海绪梵信息科技有限公司 |
268 | 202205-JS-A03-003 | 万果新材料科技(上海)有限公司 |
269 | 202205-JS-A03-004 | 上海爱悦软件有限公司 |
270 | 202205-JS-A03-005 | 上海杰耐化工科技有限公司 |
271 | 202205-JS-A03-006 | 上海凌宏电子信息科技有限公司 |
272 | 202205-JS-A03-007 | 上海目紫文化传媒有限公司 |
273 | 202205-JS-A03-008 | 上海威罗环保新材料有限公司 |
274 | 202205-JS-A03-011 | 上海廖迎网络科技有限公司 |
275 | 202205-JS-A03-014 | 上海果下科技有限公司 |
276 | 202205-JS-A03-019 | 上海中振有色金属铸造有限公司 |
277 | 202205-JS-A03-020 | 上海李氏化学科技有限公司 |
278 | 202205-JS-A03-021 | 上海昶戈信息科技有限公司 |
279 | 202205-JS-A03-023 | 涌明科技(上海)有限公司 |
280 | 202205-JS-A03-024 | 上海益威实业有限公司 |
281 | 202205-JS-A03-025 | 上海司太立制药有限公司 |
282 | 202205-JS-A03-026 | 政一环保科技(上海)有限公司 |
283 | 202205-JS-A03-027 | 上海锐比检测技术有限公司 |
284 | 202205-JS-A03-028 | 上海汉霸数控机电有限公司 |
285 | 202205-JS-A03-029 | 安及义实业(上海)有限公司 |
286 | 202205-JS-A03-030 | 龙曦宁(上海)医药科技有限公司 |
287 | 202205-JS-A03-031 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 |
288 | 202205-JS-A03-036 | 上海驰怀新材料科技有限公司 |
289 | 202205-JS-A03-042 | 上海亚孚化学有限公司 |
290 | 202205-JS-A03-044 | 上海拙道网络技术有限公司 |
291 | 202205-JS-A03-045 | 柘科(中国)工程设备有限公司 |
292 | 202205-JS-A03-046 | 上海红星云计算科技有限公司 |
293 | 202205-JS-A03-047 | 上海金巨源热能技术有限公司 |
294 | 202205-JS-A03-048 | 上海镜淳门业有限公司 |
295 | 202205-JS-A03-049 | 怡海数据服务(上海)有限公司 |
296 | 202205-JS-A03-053 | 上海磊拓塑料制品有限公司 |
297 | 202205-JS-A03-056 | 华与华(上海)商学教育科技有限公司 |
298 | 202205-JS-A03-057 | 上海耘奇汽车部件有限公司 |
299 | 202205-JS-A03-060 | 上海睿取检测技术有限公司 |
300 | 202205-JS-A03-069 | 上海永通通信科技发展有限公司 |
301 | 202205-JS-A03-070 | 上海隽鑫安全技术管理服务有限公司 |
302 | 202205-JS-A03-071 | 上海加洪自动化设备有限公司 |
303 | 202205-JS-B02-054 | 上海春宜药品包装材料有限公司 |
304 | 202205-JS-B02-066 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 |
305 | 202205-JS-D02-009 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 |
306 | 202205-JS-D02-022 | 上海清远管业科技股份有限公司 |
307 | 202205-JS-D03-015 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 |
308 | 202205-JS-D03-032 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 |
309 | 202205-JS-D03-062 | 上海浦景化工新材料有限公司 |
310 | 202205-JS-D03-064 | 上海和辉光电股份有限公司 |
311 | 202205-JS-E03-013 | 上海凯茂生物医药有限公司 |
312 | 202205-JS-G01-050 | 上海新金山工业投资发展有限公司 |
313 | 202205-MH-A05-085 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 |
314 | 202205-MH-A05-234 | 上海空间电源研究所 |
315 | 202205-MH-B01-181 | 上海本导基因技术有限公司 |
316 | 202205-MH-B02-118 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
317 | 202205-MH-B02-148 | 宝开(上海)智能物流科技有限公司 |
318 | 202205-MH-B02-241 | 上海星秒光电科技有限公司 |
319 | 202205-MH-B03-001 | 上海航微科技股份有限公司 |
320 | 202205-MH-B03-014 | 上海舜睿新材料股份有限公司 |
321 | 202205-MH-B03-060 | 上海梧飞信息科技股份有限公司 |
322 | 202205-MH-B03-138 | 上海核康电气股份有限公司 |
323 | 202205-MH-B03-174 | 迪普佰奥生物科技(上海)股份有限公司 |
324 | 202205-MH-B03-197 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 |
325 | 202205-MH-B03-253 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 |
326 | 202205-MH-B04-002 | 上海航微科技股份有限公司 |
327 | 202205-MH-B04-027 | 上海舜睿新材料股份有限公司 |
328 | 202205-MH-B04-031 | 上海益浩欣医疗科技股份有限公司 |
329 | 202205-MH-B04-061 | 上海梧飞信息科技股份有限公司 |
330 | 202205-MH-B04-147 | 上海核康电气股份有限公司 |
331 | 202205-MH-B04-201 | 迪普佰奥生物科技(上海)股份有限公司 |
332 | 202205-MH-CHJ-B02-016 | 上海蒂螺医疗器械股份有限公司 |
333 | 202205-MH-CHJ-B02-041 | 上海神开石油测控技术有限公司 |
334 | 202205-MH-CHJ-D03-025 | 埃提斯生物技术(上海)有限公司 |
335 | 202205-MH-D02-228 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 |
336 | 202205-MH-D03-036 | 上海合时安防技术有限公司 |
337 | 202205-MH-D03-045 | 上海飒智智能科技有限公司 |
338 | 202205-MH-D03-067 | 上海人工智能研究院有限公司 |
339 | 202205-MH-D03-068 | 霖鼎光学(上海)有限公司 |
340 | 202205-MH-D03-087 | 博雷顿科技有限公司 |
341 | 202205-MH-D03-114 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
342 | 202205-MH-D03-185 | 上海紫剑化工科技有限公司 |
343 | 202205-MH-D04-200 | 上海零号湾创业投资有限公司 |
344 | 202205-MH-E03-217 | 上海恒瑞医药有限公司 |
345 | 202205-MH-X03-231 | 上海天安轴承有限公司 |
346 | 202205-PT-A03-001 | 上海聚星环境检测有限公司 |
347 | 202205-PT-A03-002 | 鸿戈盛实业(上海)有限公司 |
348 | 202205-PT-A03-003 | 上海赛安环境科技有限公司 |
349 | 202205-PT-A03-004 | 辉图建筑工程科技(上海)有限公司 |
350 | 202205-PT-A03-006 | 上海遨境教育科技有限公司 |
351 | 202205-PT-A03-007 | 上海翔琼生物技术有限公司 |
352 | 202205-PT-A03-008 | 上海万联信息科技有限公司 |
353 | 202205-PT-A03-009 | 上海递煌智能科技有限公司 |
354 | 202205-PT-A03-011 | 上海芯领软件科技有限公司 |
355 | 202205-PT-A03-012 | 翎医信息科技(上海)有限公司 |
356 | 202205-PT-A03-013 | 上海邦懿科技有限公司 |
357 | 202205-PT-A03-014 | 上海柔克智能科技有限公司 |
358 | 202205-PT-A03-015 | 上海至逸环境技术有限公司 |
359 | 202205-PT-A03-016 | 上海苏通信息科技有限公司 |
360 | 202205-PT-A03-017 | 有课互联(上海)科技有限公司 |
361 | 202205-PT-A03-018 | 上海纳深机器人有限公司 |
362 | 202205-PT-A03-022 | 上海粒成生物科技有限公司 |
363 | 202205-PT-A03-023 | 上海电饱饱科技有限公司 |
364 | 202205-PT-A03-024 | 上海星冀远信息科技有限公司 |
365 | 202205-PT-A03-025 | 上海鹿特士环保科技有限公司 |
366 | 202205-PT-A03-026 | 上海享空智能科技有限公司 |
367 | 202205-PT-A03-027 | 上海国汇已丰生物科技有限公司 |
368 | 202205-PT-A03-029 | 上海贤诵信息科技有限公司 |
369 | 202205-PT-A03-031 | 上海益航网络科技有限公司 |
370 | 202205-PT-A03-032 | 上海宽方网络科技有限公司 |
371 | 202205-PT-A03-033 | 上海胖码物联网科技有限公司 |
372 | 202205-PT-A03-034 | 上海海豚企业征信服务有限公司 |
373 | 202205-PT-A03-035 | 上海动永网络科技有限公司 |
374 | 202205-PT-A03-036 | 上海艾三信息科技有限公司 |
375 | 202205-PT-A03-037 | 上海罗根医疗科技有限公司 |
376 | 202205-PT-A03-038 | 上海凡舜建设工程有限公司 |
377 | 202205-PT-A03-039 | 上海文刀信息科技有限公司 |
378 | 202205-PT-A03-040 | 上海数知以泰智能科技有限公司 |
379 | 202205-PT-A03-042 | 艾索擘(上海)科技有限公司 |
380 | 202205-PT-A03-045 | 上海京东智联信息技术有限公司 |
381 | 202205-PT-A03-047 | 上海国琻汽车科技有限公司 |
382 | 202205-PT-A03-048 | 上海市大数据股份有限公司 |
383 | 202205-PT-A03-049 | 上海驰展信息科技有限公司 |
384 | 202205-PT-A03-050 | 上海毕迪信息技术有限公司 |
385 | 202205-PT-A03-052 | 上海凯勤数字科技有限公司 |
386 | 202205-PT-A03-054 | 上海塑想信息科技有限公司 |
387 | 202205-PT-A03-055 | 上海优弗实验室设备有限公司 |
388 | 202205-PT-A03-056 | 上海净卓环保科技有限公司 |
389 | 202205-PT-A03-064 | 上海境山科技有限公司 |
390 | 202205-PT-A03-065 | 上海羽果装饰设计有限公司 |
391 | 202205-PT-A03-066 | 上海沃丰时代数据科技有限公司 |
392 | 202205-PT-A03-067 | 上海和煦文旅集团有限公司 |
393 | 202205-PT-A03-068 | 上海雄能信息科技发展有限公司 |
394 | 202205-PT-A03-069 | 上海化工院检测有限公司 |
395 | 202205-PT-A03-071 | 上海赛梦文化创意有限公司 |
396 | 202205-PT-A03-073 | 上海折扇网络科技有限公司 |
397 | 202205-PT-A03-075 | 上海帝世昆智能科技有限公司 |
398 | 202205-PT-A03-078 | 上海添唯认证技术有限公司 |
