各有关单位:
根据《关于发布上海市2022年度“科技创新行动计划”科技小巨人项目申报指南的通知》(沪科合〔2022〕14号)要求,经公开自主申报、各区审核推荐、专家评审和公示,市科委、市经济信息化委和市财政局审定“上海弘枫实业有限公司”等73家企业为2022年度上海市科技小巨人企业;“上海晶材新材料科技有限公司”等82家企业为2022年度上海市科技小巨人培育企业。实施周期自2022年1月1日—2023年12月31日,实施期结束后按要求进行综合绩效评价,并根据评价结果择优后补助(立项名单详见附件)。
各科技小巨人(含培育)立项企业要进一步加强创新能力建设,以创新支撑引领区域高质量发展;市、区有关部门共同为科技小巨人(含培育)立项企业创新发展做好相关服务工作。
特此通知。
上海市科学技术委员会
上海市经济和信息化委员会
上海市财政局
2023年1月29日
附件
2022 年度上海市科技小巨人工程立项名单
序号 | 项目编号 | 单位名称 | 项目负责人 | 类 别 |
1 | 220HX000100 | 上海弘枫实业有限公司 | 熊文清 | 科技小巨人企业 |
2 | 220HX000200 | 上海汉司实业有限公司 | 肖帆 | 科技小巨人企业 |
3 | 220HX000300 | 上海金智达复合材料有限公司 | 徐萍 | 科技小巨人企业 |
4 | 220HX000400 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 王龙生 | 科技小巨人企业 |
5 | 220HX000500 | 上海麦克林生化科技股份有限公司 | 杨程 | 科技小巨人企业 |
6 | 220HX000600 | 上海六晶科技股份有限公司 | 张丽娟 | 科技小巨人企业 |
7 | 220HX000700 | 上海甘田光学材料有限公司 | 甘家安 | 科技小巨人企业 |
8 | 220HX000800 | 上海悍马建筑科技有限公司 | 谭成 | 科技小巨人企业 |
9 | 220HX000900 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 翟琦巍 | 科技小巨人企业 |
10 | 220HX001000 | 和记黄埔医药(上海) 有限公司 | 戴广袖 | 科技小巨人企业 |
11 | 220HX001100 | 上海八通生物科技股份有限公司 | 周丽 | 科技小巨人企业 |
12 | 220HX001200 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 马娟 | 科技小巨人企业 |
13 | 220HX001300 | 翌圣生物科技(上海) 股份有限公司 | 黄卫华 | 科技小巨人企业 |
14 | 220HX001400 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 张祥林 | 科技小巨人企业 |
15 | 220HX001500 | 上海珈凯生物科技有限公司 | 张树义 | 科技小巨人企业 |
16 | 220HX001600 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 陈国明 | 科技小巨人企业 |
17 | 220HX001700 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 黄向莉 | 科技小巨人企业 |
18 | 220HX001800 | 上海烨映微电子科技股份有限公司 | 陈春来 | 科技小巨人企业 |
19 | 220HX001900 | 上海世禹精密机械有限公司 | 邵迪 | 科技小巨人企业 |
20 | 220HX002000 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 马飞 | 科技小巨人企业 |
21 | 220HX002100 | 上海帆一尚行科技有限公司 | 陆兴格 | 科技小巨人企业 |
22 | 220HX002200 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | 王艳 | 科技小巨人企业 |
23 | 220HX002300 | 上海季丰电子股份有限公司 | 王瑞芳 | 科技小巨人企业 |
24 | 220HX002400 | 上海汉图科技有限公司 | 余应娜 | 科技小巨人企业 |
25 | 220HX002500 | 上海融德机电工程设备有限公司 | 刘晓华 | 科技小巨人企业 |
26 | 220HX002600 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 刘远 | 科技小巨人企业 |
27 | 220HX002700 | 上海鸿晔电子科技股份有限公司 | 阮婷 | 科技小巨人企业 |
28 | 220HX002800 | 上海智浦欣微电子有限公司 | 陈友福 | 科技小巨人企业 |
29 | 220HX002900 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 | 林在涛 | 科技小巨人企业 |
30 | 220HX003000 | 上海川土微电子有限公司 | 张晓蔷 | 科技小巨人企业 |
31 | 220HX003100 | 千寻位置网络有限公司 | 赵毅 | 科技小巨人企业 |
32 | 220HX003200 | 上海兴容信息技术有限公司 | 赵苏 | 科技小巨人企业 |
33 | 220HX003300 | 益盟股份有限公司 | 于学强 | 科技小巨人企业 |
34 | 220HX003400 | 康希通信科技(上海) 有限公司 | 陈玲 | 科技小巨人企业 |
35 | 220HX003500 | 上海流利说信息技术有限公司 | 聂鑫 | 科技小巨人企业 |
36 | 220HX003600 | 普华基础软件股份有限公司 | 张晓先 | 科技小巨人企业 |
37 | 220HX003700 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 宋迟 | 科技小巨人企业 |
38 | 220HX003800 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 | 赵亮 | 科技小巨人企业 |
39 | 220HX003900 | 芯颖科技有限公司 | 朱辰艳 | 科技小巨人企业 |
40 | 220HX004000 | 长鑫存储技术(上海) 有限公司 | 高恩鹏 | 科技小巨人企业 |
41 | 220HX004100 | 瑞数信息技术(上海) 有限公司 | 谢波 | 科技小巨人企业 |
42 | 220HX004200 | 上海埃林哲软件系统股份有限公司 | 方芸 | 科技小巨人企业 |
43 | 220HX004300 | 特百佳动力科技有限公司 | 邓跃跃 | 科技小巨人企业 |
44 | 220HX004400 | 博雷顿科技股份公司 | 陈方明 | 科技小巨人企业 |
45 | 220HX004500 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 徐德耀 | 科技小巨人企业 |
46 | 220HX004600 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 | 陶林 | 科技小巨人企业 |
47 | 220HX004700 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 朱红艳 | 科技小巨人企业 |
48 | 220HX004800 | 节卡机器人股份有限公司 | 许雄 | 科技小巨人企业 |
49 | 220HX004900 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 王爽 | 科技小巨人企业 |
50 | 220HX005000 | 上海优拜机械股份有限公司 | 朱美 | 科技小巨人企业 |
51 | 220HX005100 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 张静 | 科技小巨人企业 |
52 | 220HX005200 | 上海军陶科技股份有限公司 | 阮勇权 | 科技小巨人企业 |
53 | 220HX005300 | 上海赢双电机科技股份有限公司 | 杨为华 | 科技小巨人企业 |
54 | 220HX005400 | 上海图双精密装备有限公司 | 丛艳丽 | 科技小巨人企业 |
55 | 220HX005500 | 上海国兴农现代农业发展股份有限公司 | 郭之兵 | 科技小巨人企业 |
56 | 220HX005600 | 上海晶合光电科技有限公司 | 蔡晓淳 | 科技小巨人企业 |
57 | 220HX005700 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 顾方方 | 科技小巨人企业 |
58 | 220HX005800 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司 | 高劲松 | 科技小巨人企业 |
59 | 220HX005900 | 上海正泰智能科技有限公司 | 邓红平 | 科技小巨人企业 |
60 | 220HX006000 | 上海海能信息科技股份有限公司 | 钱之银 | 科技小巨人企业 |
61 | 220HX006100 | 上海中核维思仪器仪表股份有限公司 | 金博文 | 科技小巨人企业 |
62 | 220HX006200 | 澄瑞电力科技(上海) 有限公司 | 胡金杭 | 科技小巨人企业 |
63 | 220HX006300 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 郭爱华 | 科技小巨人企业 |
64 | 220HX006400 | 上海汉朔信息科技有限公司 | 况春梅 | 科技小巨人企业 |
65 | 220HX006500 | 飞潮(上海)新材料股份有限公司 | 彭斌 | 科技小巨人企业 |
66 | 220HX006600 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 余意 | 科技小巨人企业 |
67 | 220HX006700 | 上海点晴信息科技有限公司 | 林永民 | 科技小巨人企业 |
68 | 220HX006800 | 上海水生科技股份有限公司 | 王丽卿 | 科技小巨人企业 |
69 | 220HX006900 | 上海意略明数字科技股份有限公司 | 王艳丽 | 科技小巨人企业 |
70 | 220HX007000 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 窦亚茜 | 科技小巨人企业 |
71 | 220HX007100 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 吴思晨 | 科技小巨人企业 |
72 | 220HX007200 | 上海北汇信息科技有限公司 | 李芳芳 | 科技小巨人企业 |
73 | 220HX007300 | 上海电气国轩新能源科技有限公司 | 金敏琴 | 科技小巨人企业 |
74 | 220HX007400 | 上海晶材新材料科技有限公司 | 兰开东 | 科技小巨人培育企业 |
75 | 220HX007500 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 唐晓峰 | 科技小巨人培育企业 |
76 | 220HX007600 | 上海普力通新材料科技有限公司 | 钟震 | 科技小巨人培育企业 |
77 | 220HX007700 | 上海氟聚化学产品股份有限公司 | 杨坡 | 科技小巨人培育企业 |
78 | 220HX007800 | 上海睿聚环保科技有限公司 | 熊维 | 科技小巨人培育企业 |
79 | 220HX007900 | 快思瑞科技(上海)有限公司 | 余春阳 | 科技小巨人培育企业 |
80 | 220HX008000 | 上海北昂医药科技股份有限公司 | 崔玉峰 | 科技小巨人培育企业 |
81 | 220HX008100 | 恺佧生物科技(上海) 有限公司 | 王慧 | 科技小巨人培育企业 |
82 | 220HX008200 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 罗慧 | 科技小巨人培育企业 |
83 | 220HX008300 | 上海彩迩文生化科技有限公司 | 王东 | 科技小巨人培育企业 |
84 | 220HX008400 | 上海精翰生物科技有限公司 | 汤丽英 | 科技小巨人培育企业 |
85 | 220HX008500 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 霍丽萍 | 科技小巨人培育企业 |
86 | 220HX008600 | 骏实生物科技(上海) 有限公司 | 刘占杰 | 科技小巨人培育企业 |
87 | 220HX008700 | 科济生物医药(上海) 有限公司 | 李宗海 | 科技小巨人培育企业 |
88 | 220HX008800 | 慧算基因科技(上海) 有限公司 | 夏林 | 科技小巨人培育企业 |
89 | 220HX008900 | 康化(上海)新药研发有限公司 | 刘玲 | 科技小巨人培育企业 |
90 | 220HX009000 | 儒安物联科技集团有限公司 | 苗升展 | 科技小巨人培育企业 |
91 | 220HX009100 | 胜达克半导体科技(上海)有限公司 | 李华 | 科技小巨人培育企业 |
92 | 220HX009200 | 上海拜安实业有限公司 | 叶玮 | 科技小巨人培育企业 |
93 | 220HX009300 | 睿励科学仪器(上海) 有限公司 | YANGFENG | 科技小巨人培育企业 |
94 | 220HX009400 | 上海晶众信息科技有限公司 | 庄斌 | 科技小巨人培育企业 |
95 | 220HX009500 | 上海海积信息科技股份有限公司 | 陆赛赛 | 科技小巨人培育企业 |
96 | 220HX009600 | 上海铭控传感技术有限公司 | 陈德龙 | 科技小巨人培育企业 |
97 | 220HX009700 | 瑶芯微电子科技(上海)有限公司 | 涂维 | 科技小巨人培育企业 |
98 | 220HX009800 | 盛密科技(上海)有限公司 | 陈辉 | 科技小巨人培育企业 |
99 | 220HX009900 | 上海旷沃科技有限公司 | 陆华夏 | 科技小巨人培育企业 |
100 | 220HX010000 | 上海领矽半导体有限公司 | 熊丽 | 科技小巨人培育企业 |
101 | 220HX010100 | 上海芯联芯智能科技有限公司 | 高倩 | 科技小巨人培育企业 |
102 | 220HX010200 | 荣湃半导体(上海)有限公司 | 董志伟 | 科技小巨人培育企业 |
103 | 220HX010300 | 亮风台(上海) 信息科技有限公司 | 廖春元 | 科技小巨人培育企业 |
104 | 220HX010400 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 | 盘丽珊 | 科技小巨人培育企业 |
105 | 220HX010500 | 上海陆芯电子科技有限公司 | 曹婷婷 | 科技小巨人培育企业 |
106 | 220HX010600 | 上海移芯通信科技有限公司 | 郝路 | 科技小巨人培育企业 |
107 | 220HX010700 | 上海数明半导体有限公司 | 高爱玲 | 科技小巨人培育企业 |
108 | 220HX010800 | 上海麦腾物联网技术有限公司 | 杨荣昌 | 科技小巨人培育企业 |
109 | 220HX010900 | 上海弘积信息科技有限公司 | 戴慧敏 | 科技小巨人培育企业 |
110 | 220HX011000 | 上海感图网络科技有限公司 | 代雯 | 科技小巨人培育企业 |
111 | 220HX011100 | 上海文景信息科技有限公司 | 吴俊峰 | 科技小巨人培育企业 |
112 | 220HX011200 | 芯翼信息科技(上海) 有限公司 | 严鹏程 | 科技小巨人培育企业 |
113 | 220HX011300 | 上海烜翊科技有限公司 | 孙陈 | 科技小巨人培育企业 |
114 | 220HX011400 | 上海鹰觉科技有限公司 | 张浩 | 科技小巨人培育企业 |
115 | 220HX011500 | 英韧科技(上海)有限公司 | 钟晓蕙 | 科技小巨人培育企业 |
116 | 220HX011600 | 上海丰蕾信息科技有限公司 | 黄滟鸿 | 科技小巨人培育企业 |
117 | 220HX011700 | 中仿智能科技(上海) 股份有限公司 | 冯凌志 | 科技小巨人培育企业 |
118 | 220HX011800 | 芯来智融半导体科技(上海) 有限公司 | 李悠 | 科技小巨人培育企业 |
119 | 220HX011900 | 魔珐(上海)信息科技有限公司 | 陶敏悦 | 科技小巨人培育企业 |
120 | 220HX012000 | 智巡密码(上海)检测技术有限公司 | 郭筝 | 科技小巨人培育企业 |
121 | 220HX012100 | 上海肇观电子科技有限公司 | 师惠芹 | 科技小巨人培育企业 |
122 | 220HX012200 | 上海艾莎医学科技有限公司 | 许晨超 | 科技小巨人培育企业 |
123 | 220HX012300 | 上海频准激光科技有限公司 | 张磊 | 科技小巨人培育企业 |
124 | 220HX012400 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 舒强 | 科技小巨人培育企业 |
125 | 220HX012500 | 上海先普气体技术有限公司 | 李菲妮 | 科技小巨人培育企业 |
126 | 220HX012600 | 上海京济通信技术有限公司 | 颜梅 | 科技小巨人培育企业 |
127 | 220HX012700 | 上海拜安传感技术有限公司 | 郭凉杰 | 科技小巨人培育企业 |
128 | 220HX012800 | 上海稷以科技有限公司 | 杨平 | 科技小巨人培育企业 |
129 | 220HX012900 | 上海胜狮集成设备有限公司 | 董晶 | 科技小巨人培育企业 |
130 | 220HX013000 | 上海联谊光纤激光器械有限公司 | 瞿静华 | 科技小巨人培育企业 |
131 | 220HX013100 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 王四玲 | 科技小巨人培育企业 |
132 | 220HX013200 | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 | 王桂宁 | 科技小巨人培育企业 |
133 | 220HX013300 | 上海科颐维电子科技有限公司 | 李舒 | 科技小巨人培育企业 |
134 | 220HX013400 | 上海睿钰生物科技有限公司 | 陈睿 | 科技小巨人培育企业 |
135 | 220HX013500 | 聚时科技(上海)有限公司 | 鄢仁祥 | 科技小巨人培育企业 |
136 | 220HX013600 | 上海崟冠智能科技有限公司 | 王荣蓉 | 科技小巨人培育企业 |
137 | 220HX013700 | 上海芯龙光电科技股份有限公司 | 魏靓 | 科技小巨人培育企业 |
138 | 220HX013800 | 上海玫克生储能科技有限公司 | 胡金双 | 科技小巨人培育企业 |
139 | 220HX013900 | 上海钛米机器人股份有限公司 | 潘晶 | 科技小巨人培育企业 |
140 | 220HX014000 | 上海东欣软件工程有限公司 | 宋建伟 | 科技小巨人培育企业 |
141 | 220HX014100 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 蒋萍 | 科技小巨人培育企业 |
142 | 220HX014200 | 新阳硅密(上海)半导体技术有限公司 | 金明臻 | 科技小巨人培育企业 |
143 | 220HX014300 | 上海华爱色谱分析技术有限公司 | 方华 | 科技小巨人培育企业 |
144 | 220HX014400 | 上海航空材料结构检测股份有限公司 | 高洁 | 科技小巨人培育企业 |
145 | 220HX014500 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 李辉绸 | 科技小巨人培育企业 |
146 | 220HX014600 | 上海百趣生物医学科技有限公司 | 邓军亮 | 科技小巨人培育企业 |
147 | 220HX014700 | 上海申环环境工程有限公司 | 王开丽 | 科技小巨人培育企业 |
148 | 220HX014800 | 中船邮轮科技发展有限公司 | 周雪影 | 科技小巨人培育企业 |
149 | 220HX014900 | 上海卫诚企业征信有限公司 | 邓中伟 | 科技小巨人培育企业 |
150 | 220HX015000 | 上海复培新材料科技有限公司 | 许婷 | 科技小巨人培育企业 |
151 | 220HX015100 | 瑞燃(上海)环境工程技术有限公司 | 陈冬梅 | 科技小巨人培育企业 |
152 | 220HX015200 | 上海睿筑环境科技有限公司 | 刘逊 | 科技小巨人培育企业 |
153 | 220HX015300 | 中新软件(上海)有限公司 | 霍光焰 | 科技小巨人培育企业 |
154 | 220HX015400 | 上海蓬海涞讯数据技术有限公司 | 张艳鹏 | 科技小巨人培育企业 |
155 | 220HX015500 | 上海华闵环境股份有限公司 | 王海怀 | 科技小巨人培育企业 |
来源:上海科技
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。