根据《上海市经济信息化委2023年度<上海市创新产品推荐目录>编制申报通知》(沪经信技〔2023〕400号)和《上海市创新产品推荐目录编制办法》等相关要求,经过前期准备、企业申报、材料初审、专家评审以及上海市创新产品推荐目录编审委员会讨论,拟将130个产品列入《2023年度上海市创新产品推荐目录》,现予以公示。
公示日期:2023年7月4日至7月10日。
2023年度上海市创新产品推荐目录产品名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 是否首次投入市场 |
1 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 数据中心训推一体人工智能加速卡(壁砺104P/壁砺104S) | 壁砺™104P、 壁砺™104S | 是 |
2 | 上海芷锐电子科技有限公司 | 天垓100加速卡 | BI-V100 | 是 |
3 | 聚辰半导体股份有限公司 | 音圈马达驱动芯片 | GT9764V | 是 |
4 | 上海天数智芯半导体有限公司 | 智铠加速卡 | MR-V100 | 是 |
5 | 聚辰半导体股份有限公司 | 1.2V/1.8V自适应电源电压EEPROM芯片 | GT24P128G | 是 |
6 | 澜起科技股份有限公司 | 11449 | M88RT51632 | 是 |
7 | 上海坤锐电子科技有限公司 | 双频(高频+超高频)标签芯片 | Qstar-6S | 是 |
8 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 | 芯和Metis三维封装和芯片联合仿真软件V3.0 | v3.0 | 否 |
9 | 上海维安电子有限公司 | 汽车直流电机保护器件 | GP型、LA型、LP型 | 是 |
10 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 | 汽车级全集成毫米波雷达SoC | CAL77S344-AE | 是 |
11 | 新阳硅密(上海)半导体技术有限公司 | 单晶圆水平电镀设备 | InnovaSYS-G-SWmini | 是 |
12 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 5.8G高性能定频雷达传感器芯片 | AT5820 | 否 |
13 | 上海玟昕科技有限公司 | 低温图形化介电材料(光刻胶) | FPDM-080 | 是 |
14 | 上海烨映微电子科技股份有限公司 | 微型热电堆红外传感器 | STP9CF55/ STP9CF55H | 否 |
15 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 | 芯和Notus信号和电源联合仿真软件V1.0 | v1.0 | 是 |
16 | 上海富乐华半导体科技有限公司 | DCB覆铜陶瓷载板 | C7601161 | 是 |
17 | 魅杰光电科技(上海)有限公司 | 半导体关键尺寸量测设备 | MACSCAN 3000 | 是 |
18 | 上海合见工业软件集团有限公司 | UniVistaIntegrator协同设计EDA软件 | V1.0 | 否 |
19 | 芯与物(上海)技术有限公司 | 双频多系统GNSS定位芯片CC0058Q | 22nm | 是 |
20 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | X射线计算机断层摄影设备uCT968 | uCT 968 | 是 |
21 | 华领医药技术(上海)有限公司 | 多格列艾汀片(商品名:华堂宁®) | 75mg | 是 |
22 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 正电子发射/X射线计算机断层成像系统uMIPanorana35C | uMI Panorama 35C | 是 |
23 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | 图迈腔镜手术机器人 | MT-1000 | 是 |
24 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | X射线计算机断层摄影设备uCT768/uCT788 | uCT 768、uCT 788 | 是 |
25 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | T型 | 是 |
26 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 医用血管造影X射线机uAngio960 | uAngio 960 | 是 |
27 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 一次性使用压力监测磁定位射频消融导管 | EPV8 | 是 |
28 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 分支型术中支架系统 | F型/FN型 | 是 |
29 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | VitaFlowLiberty®经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | TAV21、TAV24、TAV27、TAV30(四种规格)瓣膜 及多种规格输送系统 和配套治疗器械 | 否 |
30 | 上海博动医疗科技股份有限公司 | 定量血流分数检测仪 | AngioPlus Galley II | 是 |
31 | 上海星湾生物技术有限公司 | 兔抗小鼠FMC63单链可变区单克隆抗体 | 货号200105 规格25 tests; 货号200106 规格100 tests; 货号200107 规格200 tests | 否 |
32 | 上海美杰医疗科技有限公司 | 多模态肿瘤治疗系统 | MTT-P1 | 否 |
33 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | G型原位DNA结合谱文库制备CUT&Tag建库试剂 | – | 是 |
34 | 上海璎黎药业有限公司 | 林普利塞片 | 20mg | 是 |
35 | 上海锐翌生物科技有限公司 | 人类SFRP2和SDC2基因甲基化联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 48人份 | 是 |
36 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | TJ001 | 是 |
37 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 封堵球囊导管 | SM*BGC-S80、 SM*BGC-S95、 SM*BGC-S+80、 SM*BGC-S+95 | 否 |
38 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 1.5T超导磁共振成像系统uMR585e | uMR 585e | 是 |
39 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-T1MS系列掺铥激光治疗机 | SRM-T1MSA、 SRM-T1MSB | 否 |
40 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-T系列掺铥光纤激光治疗机 | SRM-T1F、SRM-T2F | 是 |
41 | 上海太阳生物技术有限公司 | 全自动凝血分析仪 | UP5500 | 是 |
42 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 颅内取栓支架 | AIS4025、AIS6030 | 是 |
43 | 上海逸思医疗科技股份有限公司 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及组件 | 吻合器:P2UL45/ P2UM45/ P2US45/ P2UL45G/ P2UM45G/ P2US45G/ P2UL60/ P2UM60/ P2US60/ P2UL60G/ P2UM60G/ P2US60G, 组件PN45 | 是 |
44 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 放射治疗计划软件uTPS | uTPS | 是 |
45 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 一次性使用星型磁电定位标测导管 | EPTA | 是 |
46 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:1×17mL, R2:1×5mL等多规格 | 是 |
47 | 上海安翰医疗技术有限公司 | 消化道振动胶囊系统 | ADVCS-2 | 是 |
48 | 上海圣哲医疗科技有限公司 | SanAgile®SA01超声软组织切割止血设备 | SA01 | 是 |
49 | 上海沃比医疗科技有限公司 | Avenir™机械解脱弹簧圈(PICO) | 10USH01001至10USC05010 共计62个规格型号 | 是 |
50 | 上海澳华内镜股份有限公司 | AQ-300超高清内镜系统 | 1、AQ-300系列电子内窥镜图像处理器; 2、AQL-300L内窥镜LED冷光源; 3、UHD-GT300系列电子上消化道内窥镜; 4、UHD-CL300系列电子下消化道内窥镜 | 是 |
51 | 沐曦集成电路(上海)有限公司 | 人工智能推理GPU曦思N100 | 160TOPS(INT8)和80TFLOPS(FP16) | 是 |
52 | 上海几何伙伴智能驾驶有限公司 | 几何伙伴高分辨率4D毫米波成像雷达 | Ares系列 | 是 |
53 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | LS激光3D相机 | LS-XL、LS-L | 是 |
54 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | Scrubber50商用清洁机器人 | 50 | 是 |
55 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | ST散斑双目3D相机 | ST-M、ST-L | 是 |
56 | 上海弘玑信息技术有限公司 | Cyclone数字机器人平台 | 通用 | 是 |
57 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | 机械臂自动化控制软件 | V1.2 | 是 |
58 | 上海丰蕾信息科技有限公司 | 人工智能通讯安全测试系统V1.0 | V1.0 | 否 |
59 | 上海蜜度信息技术有限公司 | 蜜度校对通多语言智能校对系统 | V1.0 | 是 |
60 | 上海摩象网络科技有限公司 | 小默魔法相机 | MAO1 | 是 |
61 | 数库(上海)科技有限公司 | Clue对公数字化引擎 | 银行数字化转型解决方案 | 否 |
62 | 上海安维尔信息科技股份有限公司 | 港口智能视频监控平台 | SiteOS | 否 |
63 | 上海易咖智车科技有限公司 | 新一代轻型无人驾驶智能物流车 | 易咖 X80-X100 | 否 |
64 | 上海时代天使医疗器械有限公司 | 口腔数字化远程解决方案(MOOELI) | MOOELI | 是 |
65 | 上海芯翌智能科技有限公司 | 视频全要素治理平台 | 3 | 是 |
66 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 消防应急救援指挥视觉模拟系统产品 | 消防应急救援指挥视觉模拟系统产品 | 是 |
67 | 叠境数字科技(上海)有限公司 | 数字孪生底座 | V4 | 是 |
68 | 上海鹰觉科技有限公司 | 多元联合智能感知系统 | V2.0 | 否 |
69 | 上海益邦智能技术股份有限公司 | 基于AI+物联网技术的数字化园区综合运营服务平台 | V1.0 | 是 |
70 | 上海收钱吧互联网科技有限公司 | 中小微商家数字化转型-智慧门店 | 无 | 否 |
71 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 高韧性7um超薄锂电池隔膜 | ND7 | 否 |
72 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 高电压智能型万能式断路器 | RMW3-6300T | 是 |
73 | 上海协微环境科技有限公司 | 等离子体水洗尾气处理器 | NSPW600、 NSPW1.5KSP、 NSPW3K | 是 |
74 | 上海氢枫能源技术有限公司 | 隔膜式压缩机撬 | HY-C-1000-45 | 否 |
75 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 全氟-2-甲基-3-戊酮 | MH5112 | 否 |
76 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 螺杆式高温水蒸汽热泵机组 | SSHP*** | 是 |
77 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 户内高压真空断路器 | RMV1-12/1250-31.5M | 是 |
78 | 臻驱科技(上海)有限公司 | 混动新能源汽车双电机控制器 | LJHEV/KTZ35X50S130 | 是 |
79 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 一体化智能型矢量高压变频器 | AS800 | 是 |
80 | 上海跬智信息技术有限公司 | Kyligence智能多维指标管理平台 | V2.0 | 是 |
81 | 格尔软件股份有限公司 | “密码+零信任”新一代数字身份认证安全体系 | SZT0901/V6.8 | 是 |
82 | 上海波客实业有限公司 | Aerobook结构和强度快速迭代设计平台 | V1.0 | 否 |
83 | 上海太美星云数字科技有限公司 | 临床试验协作型药物安全警戒系统 | 无 | 是 |
84 | 上海斗象信息科技有限公司 | 斗象PRS智能安全平台软件 | 产品 | 是 |
85 | 上海漫格科技有限公司 | 基于工业级几何引擎的3D打印数据准备软件 | Voxeldance Additive4.0 | 是 |
86 | 上海新迪数字技术有限公司 | 新迪图纸通软件 | V6.0 | 否 |
87 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 | 鸿翼ECM文档云 | V6 | 否 |
88 | 上海科致电气自动化股份有限公司 | 面向汽车动力总成和电机零部件行业数字化工厂的生产运营与质量管理平台 | 现场服务管理软件-数智檩云FSM, 供应链控制塔软件-数智檩云SCM, 生产运营管理软件-数智檩云MOM (铂舜压机软件、铂舜拧紧软件、铂舜DPS) | 否 |
89 | 普元信息技术股份有限公司 | 普元EOS低代码平台软件 | V8 | 是 |
90 | 上海新迪数字技术有限公司 | 新迪零件库软件 | V6.0 | 否 |
91 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 金仕达套期保值交易管理软件 | V2.0 | 否 |
92 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 金仕达分布式实时异常交易监控系统管理软件V1.0 | V1.0 | 是 |
93 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | LNG高压输送泵 | CMSV435-2342 | 否 |
94 | 上海第一机床厂有限公司 | 华龙一号堆内构件及控制棒驱动机构 | 华龙一号 | 是 |
95 | 上海第一机床厂有限公司 | 国和一号堆内构件及控制棒驱动机构 | 国和一号 | 是 |
96 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 含硫油气田复杂井用HL125S高钢级抗硫钻杆 | HL125S | 是 |
97 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 光纤陀螺 | HF(III)-M01-M09 | 否 |
98 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 运载火箭末子级留轨应用平台 | 太空验证平台 | 是 |
99 | 上海剑平动平衡机制造有限公司 | 新能源汽车动力总成转子全自动平衡机 | A1WZ1、A2WZ1 | 是 |
100 | 上海红檀智能科技有限公司 | 物联网断路器 | H1-ZN-C/H1-ZN-LC | 否 |
101 | 卡斯柯信号有限公司 | STCS市域轨道交通信号系统 | STCS | 是 |
102 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 船用低速双燃料发动机 | X92DF | 否 |
103 | 上海中核维思仪器仪表有限公司 | CL-2M+型气体超声流量计 | CL-2M+ | 是 |
104 | 上海航天空间技术有限公司 | 基于线性渐变滤光片的高分辨率碳监测卫星 | 无 | 否 |
105 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 华依高能效比发动机正时相位角度测试装备 | HY987 | 是 |
106 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 全自动超低温生物样本存储设备BSE系列 | BSE400、 BSE800、 BSE800(R)、 BSE-5000HC | 否 |
107 | 上海复志信息科技股份有限公司 | 金属打印机(Forge1) | Forge1 | 是 |
108 | 奕目(上海)科技有限公司 | 工业光场相机 | VA6 | 是 |
109 | 上海长肯试验设备(集团)有限公司 | 冰粒射流清洗装置 | CK-BLSL | 是 |
110 | 上海果栗自动化科技有限公司 | iTS磁悬浮智能柔性直驱传输装备 | iTS-L-L500-S | 是 |
111 | 上海复志信息科技股份有限公司 | 纤维增强材料3D打印机(RMF500) | RMF500 | 是 |
112 | 上海芯歌智能科技有限公司 | 三维激光轮廓传感器 | sG57N | 是 |
113 | 上海榕融新材料科技有限公司 | 氧化铝连续纤维 | F-72 | 是 |
114 | 上海超导科技股份有限公司 | 加强型二代高温超导带材 | ST-4.8-L | 是 |
115 | 拓迪化学(上海)有限公司 | 热熔胶 | STD6300-D | 否 |
116 | 上海朗亿功能材料有限公司 | HyMax®CA碳化二亚胺水性交联剂 | CA-01, CA-02, EC-03, CA-50 | 否 |
117 | 上海朗彤环境科技发展有限公司 | 固气媒生物净化介质 | φ2~5mm | 是 |
118 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 适用于AiP封装领域的低CTE低介电覆铜板 | NY6600 | 否 |
119 | 上海迅凯新材料科技有限公司 | 镍基催化剂 | FAMC | 是 |
120 | 上海大音希声新型材料有限公司 | 轻质气凝胶吸隔声材料 | 轻质声学材料 | 是 |
121 | 上海汇得科技股份有限公司 | 超软蛋白质湿法树脂HDW-6009SS | HDW-6009SS | 是 |
122 | 上海隆昇光电新材料有限公司 | 车用液晶(PDLC)调光膜 | S331 | 否 |
123 | 上海正欧实业有限公司 | 环保型环氧地坪涂料 | / | 是 |
124 | 上海品诚控股集团有限公司 | 无卤阻燃PC材料(PC5212、PC5210、PC5210LS、PC5212LM) | PC5212、 PC5210、 PC5210LS、 PC5212LM | 是 |
125 | 上海克琴科技有限公司 | 抗坏血酸四异棕榈酸酯(维生素C四异棕榈酸酯) | 95% | 否 |
126 | 上海怡展实业有限公司 | 三层被覆保温管 | 23分, 24分, 25分, 35分 | 是 |
127 | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 | 低温书刊装订热熔胶 | PB7623 PB7625 PB7625Y PB7666 | 是 |
128 | 上海和辉光电股份有限公司 | 13寸车载AMOLED显示屏 | 13英寸 | 是 |
129 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 新型台座式预制拼装桥墩 | 无 | 是 |
130 | 上海兆言网络科技有限公司 | 声网灵隼物联网云平台 | / | 是 |
来源:上海经信委
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。